Kyšperecká noc 2010
Vedoucí závodu: JUDr. Jana Hlavsová
Rozhodčí: Kmínek, Petr Vyčítal
Figurant: Kula
Výsledky:
Absolutní vítěz - Pavel Hrobař
Nejlepší poslušnost - Markéta Dlabová
Kategorie ZZO:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1 | Leoš Lederer | Corry | Česká Třebová - Podhorka |
| 2 | Martina Kubínová | Xando | Uničov |
| 3 | Adam Petr | Chris | Letohrad |
Celá výsledková listina
Kategorie ZM:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1 | Vratislav Jirman | Brixi | Náchod |
| 2 | Eva Balášová | U'Qeen | Jablonné n.O. |
| 3 | Sylva Chmelíčková | Basty | Žamberk |
Celá výsledková listina
Kategorie ZVV1 - jen poslušnost:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1 | Markéta Dlabová | Uno | Trutnov |
| 2 | Hana Honsová | Oskar | Luková |
| 3 | Josef Doleček | Argo | Luková |
Celá výsledková listina
Kategorie ZVV3:
Celá výsledková listina
Kategorie IPO3:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1 | Romana Plívová | Iris | Letohrad |
| 2 | Michal Borkovec | Gaston | Náchod |
| 3 | Dana Řeháková | Qerra | Luková |
Celá výsledková listina