Kyšperecká noc 2008
Vedoucí závodu: JUDr. Jana Hlavsová
Rozhodčí: Iveta Skalická, Petr Vyčítal
Figuranti: Petr Šolc, Pavel Hylák
Výsledky:
Kategorie ZZO:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1. | Iva Trpkošová | Bessy | Č. T. Javorka |
| 2. | Pavel Bureš | Richi | Č. T. Javorka |
| 3 | Martin Valášek | Brenda | Žamberk |
Celá výsledková listina
Kategorie ZM:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1. | Dana Řeháková | Qera | Luková |
| 2. | Robin Dočekal | Bak | Lanškroun |
| 3 | Vladimír Řehák | Queeny | Jaroměř |
Celá výsledková listina
Kategorie ZVV1:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1. | Pavel Johanides | Džina | Doudleby nad Orlicí |
| 2. | Václav Ullver | Falstaff | Luková |
| 3 | Jana Vlachová | Laren | Hronov |
Celá výsledková listina
Kategorie ZVV2:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1. | Pavel Hrobař | Orso | Letohrad |
| 2. | Romana Plívová | Ron | Letohrad |
| 3 | Václav Ullver | Red | Luková |
Celá výsledková listina
Kategorie IPO3:
| Pořadí | Psovod | Pes | Organizace |
| 1. | Martin Holomek | Dix | Ústí nad Orlicí |
| 2. | Romana Plívová | Iris | Letohrad |
| 3 | Jana Krahulíková | Brixie | Zlín |
